Descripción
Especificaciones | |
---|---|
Clasificaciones | EN ISO 14174 : S A AB 1 67 AC H5 |
Aprobaciones | CE : EN 13479 DB : 51.039.05 NAKS/HAKC : RD 03-613-03 |
Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.
Hidrógeno difusible | max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux) |
Tipo de escoria | Aluminate-basic |
Transferencia de aleación | Slightly Silicon and moderately Manganese alloying |
Densidad | nom: 1.2 kg/dm3 |
Índice de basicidad | nom: 1.5 |
El Consumo de Flujo | ||
---|---|---|
Voltios | kg Flux / kg Hilo polaridad DC+ | kg Flux / kg Hilo polaridad AC |
34 V | 1.3 kg | 1.2 kg |
30 V | 1.0 kg | 0.9 kg |
26 V | 0.7 kg | 0.6 kg |
38 V | 1.6 kg | 1.4 kg |
Condición : Dimension Ø 4.0 mm , Amperios 580 A , Velocidad de desplazamiento 55 cm/min
Clasificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Hilo | AWS según EN (Euro Norma) | EN-As Welded (sin tratam.térmico) | AWS-As Welded (sin tratam.térmico) | AWS-PWHT (con tratam.térmico) |
ESAB SA10K | A5.17:EH10K | – | A5.17: F7A4-EH10K | A5.17: F7P6-EH10K |
OK Autrod 12.08L | A5.17:EL8/EL12/ 14171-A:S1 | – | A5.17: F6A2-EL8 | – |
OK Autrod 12.10 | A5.17:EL12/ 14171-A:S1 | 14171-A: S 35 4 AB S1 | A5.17: F6A4-EL12 | A5.17: F6P5-EL12 |
OK Autrod 12.20 | A5.17:EM12/ 14171-A:S2 | 14171-A: S 38 4 AB S2 | A5.17: F7A4-EM12 | A5.17: F6P4-EM12 |
OK Autrod 12.22 | A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si | 14171-A: S 38 4 AB S2Si | A5.17: F7A5-EM12K | A5.17: F6P5-EM12K |
OK Autrod 12.22L | A5.17:EM12K/ 14171-B:SU21 | – | A5.17: F7A4-EM12K | A5.17: F6P5-EM12K |
OK Autrod 12.24 | A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo | 14171-A: S 46 2 AB S2Mo | A5.23: F8A2-EA2-A4 | A5.23: F7P0-EA2-A4 |
OK Autrod 12.24L | A5.23:EA2/ 14171-B:SU2M3 | – | A5.23: F8A2-EA2-A4 | A5.23: F7P0-EA2-A4 |
OK Autrod 12.30 | 14171-A:S3 | 14171-A: S 46 3 AB S3 | – | – |
OK Autrod 12.32 | A5.17:EH12K/ 14171-A:S3Si | 14171-A: S 46 4 AB S3Si | A5.17: F7A5-EH12K | A5.17: F7P5-EH12K |
OK Autrod 12.33L | A5.23:EA3K | – | A5.23: F9A0-EA3K-G | A5.23: F8P0-EA3K-G |
OK Autrod 12.34 | A5.23:EA4/ 14171-A:S3Mo; 24598-A:S S MnMo | 14171-A: S 50 3 AB S3Mo | A5.23: F8A4-EA4-A3 | A5.23: F8P2-EA4-A3 |
OK Autrod 12.40L | A5.17:EH14/ 14171-B:SU41 | – | A5.17: F7A4-EH14 | A5.17: F7P5-EH14 |
OK Autrod 13.24 | A5.23:ENi6/ 14171-A:S3Ni1Mo0,2 | 14171-A: S 50 4 AB S3Ni1Mo0,2 | A5.23: F8A5-ENi6-Ni6 | A5.23: F8P4-ENi6-Ni6 |
OK Autrod 13.27 | A5.23:ENi2/ 14171-A:S2Ni2 | 14171-A: S 46 5 AB S2Ni2 | A5.23: F8A6-ENi2-Ni2 | A5.23: F7P6-ENi2-Ni2 |
OK Autrod 13.36 | A5.23:EG/ 14171-A:S2Ni1Cu | 14171-A: S 46 3 AB S2Ni1Cu | A5.23: F8A2-EG-G | – |
OK Autrod 13.62 | A5.23:EG/ 14171-A:SZ3TiB | – | – | – |
OK Autrod 13.64 | A5.23:EA2TiB/ 14171-A:S2MoTiB | – | A5.23: F8TA6-EA2TiB | – |
Spoolarc 29S | A5.17:EM13K | – | – |
Comentarios recientes