Descripción
Diseñada para funcionar en entornos difíciles. El sistema de filtración de aire de clase TH3 elimina el 99,8 % de partículas y polvo.
El área de visualización amplia ofrece claridad en todas las situaciones (1/1/1/1).
La carcasa con clasificación de impacto B proporciona una excelente protección.
Descripción | Valor |
---|---|
Tipo de filtro de soldadura | S006 |
Tamaño de vista del ADF (mm) | 100×60 |
Tiempo de conmutación del ADF | 0,1 ms |
Estado de la luz del ADF | 4 |
Gama de tonos ADF | 9…13 |
Sensores ADF | 4 |
Protección UV/IR del ADF | En todo momento |
Tipo de batería ADF | 2 pilas CR2450 |
Control remoto ADF | No |
Clasificación ADF | 1/1/1/1 |
Modo de molienda | Sí |
Visera abatible | No |
Tasa de impacto | B |
Temperatura de funcionamiento | -5 °C…55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10 °C…60 °C |
Humedad máxima recomendada para su uso | 90 % |
Peso sin accesorios | 800 gramos |
Normas | DIN EN 175:1997-08, DIN EN 379:2009-07, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
FA: Unidad de suministro de aire/respirador | 9875065 |
FA: Filtro de aire de la unidad de suministro de aire/respirador | PR SL; PAPR-P3 |
FA: Tamaño del cinturón de la unidad de suministro de aire/respirador | 130 centímetros |
FA: Tipo y voltaje de la batería de la unidad de respiración | Batería recargable de iones de litio de 4400 mAh |
FA: Duración promedio de la batería de la unidad de respiración con filtros | 1. velocidad >8h, 2. velocidad >6h, 3. velocidad >4h |
FA: Flujo de aire mínimo | 170 l/min |
FA: Flujo de aire máximo | 230 l/min |
FA: Peso, unidad de suministro de aire/respirador | 1,1 kilogramos |
Comentarios recientes