Descripción
Certificaciones | CE |
Eficacia de filtración (%) | 99,7 |
Instalación | Interior |
Application | Humo |
Presión de trabajo (kPa) | 25 |
Máximo Caudal (m3/h) | 180 |
Longitud de manguera (m) | 2,5 |
Superficie de filtración (m²) | 5,3 |
Voltaje (V) | 230 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Tipo de filtro | Cartucho |
Número de elementos filtrantes | 1 |
Material filtrante | Cellulose with nanofiber |
Enchufe eléctrico | Euro (CEE 7/2 P+E) |
Working pressure (kPa) | 25 |
Peso (kg) | 16 |
Filter cleaning method | Filtro desechable |
Hose diameter (mm) | 50 |
Potencia (kW) | 1,3 |
Comentarios recientes