Descripción
Especificaciones
Especificaciones | |
---|---|
Clasificaciones | EN ISO 16834-A : G 55 4 M20 Mn3NiCrMo EN ISO 16834-A : G 55 4 M21 Mn3NiCrMo EN ISO 16834-A : G Mn3NiCrMo SFA/AWS A5.28 : ER100S-G |
Aprobaciones | CE : EN 13479 NAKS/HAKC : 1.2MM UKCA : EN 13479 |
Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.
Tipo de aleación | Low alloyed (0.5 % Cr, 0.5 % Ni, 0.2 % Mo) |
Propiedades tensoras típicas | |||
---|---|---|---|
Condición | Límite de elasticidad | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
EN 80Ar/20CO2 (M21) | |||
Liberado de tensiones 1 hour(s) 570 °C |
660 MPa | 750 MPa | 24 % |
Stress relieved+ 1 hour(s) 620 °C |
660 MPa | 750 MPa | 24 % |
Como soldado | 650 MPa | 750 MPa | 20 % |
EN 92Ar/8CO2 (M20) | |||
Como soldado | 680 MPa | 760 MPa | 18 % |
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy | ||
---|---|---|
Condición | Temperatura de ensayo | Valor de impacto |
EN 80Ar/20CO2 (M21) | ||
Como soldado | -30 °C | 65 J |
Como soldado | -40 °C | 60 J |
Liberado de tensiones | -40 °C | 50 J |
Como soldado | 0 °C | 80 J |
Como soldado | -60 °C | 50 J |
Stress relieved+ | -50 °C | 40 J |
Stress relieved+ | 0 °C | 95 J |
Stress relieved+ | -30 °C | 55 J |
Liberado de tensiones | -60 °C | 35 J |
Stress relieved+ | -20 °C | 70 J |
Como soldado | -20 °C | 75 J |
Liberado de tensiones | -20 °C | 60 J |
Como soldado | -50 °C | 50 J |
EN 92Ar/8CO2 (M20) | ||
Como soldado | -30 °C | 80 J |
Como soldado | -40 °C | 60 J |
Datos aportación | ||||
---|---|---|---|---|
Diámetro | Amperios | Voltios | Velocidad de alimentación de hilo | Tasa de Deposición |
0.8 mm | 40-170 A | 16-22 V | 2.0-10.8 mm/min | 0.4-2.6 kg/h |
1.0 mm | 80-280 A | 18-28 V | 2.7-14.7 mm/min | 1.0-5.4 kg/h |
1.2 mm | 120-350 A | 20-33 V | 2.7-12.4 mm/min | 1.5-6.6 kg/h |
1.6 mm | 225-480 A | 26-38 V | 3.5-12.0 mm/min | 3.3-11.6 kg/h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.